Comunicaciones y póster
Las contribuciones a la reunión podrán presentarse en dos modalidades: comunicaciones orales cortas y posters. El Comité Asesor será el encargado de determinar qué trabajos se asignan a cada formato.
La decisión final se comunicará por correo electrónico una vez finalizado el periodo de envío de resúmenes.
Las comunicaciones orales tendrán una duración de 10 minutos, seguidos de 5 minutos adicionales para preguntas. En cuanto a los posters, deberán presentarse en formato vertical con unas dimensiones de 90 × 120 cm.
Los autores y autoras deberán enviar un resumen de su contribución siguiendo las instrucciones de subida de comunicaciones, antes de la finalización del periodo de cierre. Los resúmenes aceptados se incluirán en un documento recopilatorio. Cada persona inscrita podrá presentar un máximo de dos contribuciones, aunque podrá figurar como coautora en tantas como desee.
La extensión máxima del resumen será de dos páginas y deberá ajustarse al formato especificado en la plantilla indicada a continuación: PLANTILLA
NOTA: Los paneles para los posters estarán ubicados en el “Hall” de la Facultad de Ciencias, que es el mismo lugar donde tendrá lugar los descansos del café y el almuerzo buffet del día 16 de junio. Se deberán colocar el jueves 3, por la mañana, preferiblemente antes de las 11 horas; y se podrán retirar el viernes 4, a partir de las 12 horas.
Comunicaciones Flash
Código | Autor | Título Comunicación Flash |
C01 | Ana María Ballesteros Gómez | |
C02 | Francisco Partal Ureña | Aprendizaje activo de conceptos químicos empleando aula invertida y microaprendizaje |
C03 | María Isabel Rodríguez Cáceres | Fomento de competencias transversales en Ciencias. Comunicación oral y divulgación científica |
C04 | Beatriz Suárez González | |
C05 | María Dolores Galindo Riaño | |
C06 | Celia Maya Díaz | Enseñanza interactiva de la Simetría Molecular: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico |
C07 | Alberto Abalde Pujales | |
C08 | Esteban Alfonso Roca Nasser | |
C09 | María José Casanueva Marenco | |
C10 | Juan Antonio Poce Fatou | |
C11 | Margarita Díaz de Alba | |
C12 | María Dolores Galindo Riaño | |
C13 | Alejandra Arroyo Cerezo | |
C14 | Estela Giménez López | |
C15 | Nerea Villarino García | |
C16 | Estela Giménez López | |
C17 | Inmaculada de la Calle González | |
C18 | Oscar Ballesteros García | |
C19 | María Dolores Granado Castro | |
C20 | Juan José García Guzmán | |
C21 | Antonio Jesús Fernández Vargas | |
C22 | Isabel María Pérez de Vargas Sansalvador | |
C23 | María de Valme García Moreno | Jornada de difusión de la investigación química entre iguales:INNOVA química |
C24 | María del Carmen Salinas García | Uso de la herramienta Genially para la introducción al estudio de la Química Física. |
C25 | María Isabel Rodríguez Cáceres | |
C26 | Celia Cabeza Rodríguez | |
C27 | Noelia Caballero Casero | |
C28 | María de la Paz Aguilar Caballos | |
C29 | Antonio Ruiz Medina | |
C30 | Luisa María Pastrana Martínez | Uso de la investigación guiada frente al laboratorio tradicional de química |
Subida de comunicaciones concluida
CERRADO PLAZO DE COMUNICACIONES
¡MUCHAS GRACIAS POR SU INTERÉS!
Descargar plantilla de abstract
Adapte su abstract a la siguiente plantilla de referencia.
